鉅大LARGE | 點擊量:113次 | 2024年11月21日
鋰電池型號代碼詳解
一、廠家標準代碼
鋰電池廠家通常會使用一些標準代碼來表示不同型號的電池。下表列出了一些主要廠家的標準代碼及其對應的電池型號。
廠家 | 標準代碼 | 電池型號 |
ATL | BL | LP-E10, BL-4CT, BL-4D |
BYD | FE、GY | FE-H1G, GY-LFP26650P |
LG | AB、DB、HB、MB、UB | AB463651BU, DB-L80, HB6, MB810, UB820 |
Panasonic | CG | CGR18650HG, CGA103450A |
Samsung | ICR、ICP、ICR、INR、LCO | ICR18650-26F, ICP103450E, ICR14500, INR18650-25R,LCO26650 |
二、電芯結構類型代碼
鋰電池電芯按照結構可以分為多種類型,每種類型都有相應的代碼來表示,如下表所示。
代碼 | 結構類型 |
CR | 圓柱形 |
PF | 管形 |
HC | 核心式圓柱形 |
FC | 扁平式圓柱形 |
CY | 圓形 |
FH | 管狀扁平正方形形式 |
CC | 紐扣式 |
三、電芯尺寸代碼
電芯尺寸代碼包含了電芯的直徑和長度,如下表所示。
代碼 | 直徑(mm) | 長度(mm) |
18650 | 18 | 65 |
26650 | 26 | 65 |
10440 | 10 | 44 |
14500 | 14 | 50 |
16340 | 16 | 34 |
四、電芯容量代碼
電芯容量通常使用mAh為單位,如下表所示。
代碼 | 容量(mAh) |
1000 | 1000 |
1500 | 1500 |
2000 | 2000 |
2500 | 2500 |
3000 | 3000 |
以上是鋰電池常見的型號代碼分類,了解這些代碼有助于更好地了解鋰電池的特點和性能,選擇適合自己需求的電池。對于選擇電池來說,除了型號代碼,還需要關注電芯品牌、電芯數量等因素。
上一篇:國內外各大鋰電芯廠商代碼大全